상한이 큰 순서31곳
가능∞제한 없음
보령(대천) 백현펜션
보령시 · 펜션
“마리 수·몸무게 제한 없음”
∞제한 없음
원산도 바다 캠핑장
보령시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음
대천용두야영장
보령시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음
원산도 해수욕장 야영장
보령시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음
캠프타임 캠핑장
보령시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음
그리고 캠핑장
보령시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음가능
브로콜리펜션
보령시 · 펜션
“모두 가능”
가능40kg이하
문원
평점 5.0보령시 · 펜션
“~40kg”
가능15kg미만
히든빌리지 애견 독채 풀빌라
보령시 · 풀빌라
“15kg 미만”
가능15kg이하
보령 더놀자 애견펜션 놀자동
보령시 · 펜션
“15kg 이하”
가능11kg미만
보령(대천) 바다여행펜션
보령시 · 펜션
“11kg 미만”
가능10kg미만
대천 즐거운펜션
평점 4.8보령시 · 펜션
“10kg 미만”
가능10kg미만
펜션앤호텔뷰
보령시 · 펜션
“10kg 미만”
가능10kg미만
보령 무창포카라반파크펜션
평점 4.3보령시 · 펜션
“10Kg 미만”
가능10kg미만
보령 해산콘도민박
보령시 · 숙박
“10kg 미만”
가능7kg미만
보령(대천) 드림펜션
평점 4.7보령시 · 펜션
“7kg 미만”
가능7kg이하
보령 대천예쁜펜션
평점 5.0보령시 · 펜션
“7kg 이하”
가능5kg미만
보령(오천) 더반힐리조트펜션
보령시 · 펜션
“5kg 미만”
5kg미만
보령(대천) 챠오벨라키즈풀펜션
보령시 · 펜션
“5kg 미만”
가능5kg이하
보령 바로빌리지
보령시 · 펜션
“5kg 이하”
문의?확인 필요
문효원
보령시 · 숙박
“체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록”
문의?확인 필요
오월애견펜션
평점 5.0보령시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
문의?확인 필요
보령(대천) 갤럭시
보령시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
문의?확인 필요
보령(대천) 향기 펜션텔
평점 1.0보령시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
문의?확인 필요
보령(대천) 블루
평점 5.0보령시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
문의?확인 필요
대천 소담 펜션
보령시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?확인 필요
해씨유
보령시 · 캠핑장
“소형견”
?확인 필요
원산도비치캠핑장
보령시 · 캠핑장
“소형견”
?확인 필요
하늘아래 캠핑
보령시 · 캠핑장
“소형견”
?확인 필요문의
Boryeong Allly Stay Pool Villa N Resort
보령시 · 숙박
“체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록”
?확인 필요문의
메이하우스
보령시 · 펜션
“소형·중형견”
한눈에 비교31
| 숙소 | 유형 | 들어갈 수 있는 무게 | 고지 원문 | 마리수 | 추가요금 | 입·퇴실 | 연락 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보령(대천) 백현펜션 | 펜션 | 제한 없음 | 마리 수·몸무게 제한 없음 | — | — | — | 전화 |
| 원산도 바다 캠핑장 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 대천용두야영장 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 원산도 해수욕장 야영장 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 캠프타임 캠핑장 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 그리고 캠핑장 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | 홈페이지 |
| 브로콜리펜션 | 펜션 | 제한 없음 | 모두 가능 | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 문원 | 펜션 | ~40kg | ~40kg | — | — | — | 전화 |
| 히든빌리지 애견 독채 풀빌라 | 풀빌라 | ~15kg | 15kg 미만 | — | 20,000원 | — | 전화홈페이지 |
| 보령 더놀자 애견펜션 놀자동 | 펜션 | ~15kg | 15kg 이하 | 3마리 | — | 15:00→11:00 | 전화홈페이지 |
| 보령(대천) 바다여행펜션 | 펜션 | ~11kg | 11kg 미만 | 제한 없음 | 30,000원 | 15:00→11:00 | 전화홈페이지 |
| 대천 즐거운펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | 2마리 | 없음 | 14:00→11:00 | 전화홈페이지 |
| 펜션앤호텔뷰 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | 2마리 | 10,000원 | 15:00→12:00 | 전화홈페이지 |
| 보령 무창포카라반파크펜션 | 펜션 | ~10kg | 10Kg 미만 | 2마리 | — | — | 전화 |
| 보령 해산콘도민박 | 숙박 | ~10kg | 10kg 미만 | 2마리 | — | — | — |
| 보령(대천) 드림펜션 | 펜션 | ~7kg | 7kg 미만 | 2마리 | 20,000원 | — | 전화 |
| 보령 대천예쁜펜션 | 펜션 | ~7kg | 7kg 이하 | 2마리 | 10,000원 | 15:00→11:00 | 전화홈페이지 |
| 보령(오천) 더반힐리조트펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | — | 20,000원 | — | 전화홈페이지 |
| 보령(대천) 챠오벨라키즈풀펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | — | — | 15:00→11:00 | 전화 |
| 보령 바로빌리지 | 펜션 | ~5kg | 5kg 이하 | 2마리 | — | 15:00→11:00 | 전화홈페이지 |
| 문효원 | 숙박 | 문의 필요 | 체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록 | — | — | 15:00→12:00 | — |
| 오월애견펜션 | 펜션 | 문의 필요 | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 보령(대천) 갤럭시 | 펜션 | 문의 필요 | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | 15:00→11:00 | 전화 |
| 보령(대천) 향기 펜션텔 | 펜션 | 문의 필요 | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 보령(대천) 블루 | 펜션 | 문의 필요 | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | 15:00→11:00 | 전화홈페이지 |
| 대천 소담 펜션 | 펜션 | 문의 필요 | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | 15:00→11:00 | 전화홈페이지 |
| 해씨유 | 캠핑장 | 문의 필요 | 소형견 | — | — | — | — |
| 원산도비치캠핑장 | 캠핑장 | 문의 필요 | 소형견 | — | — | — | 전화 |
| 하늘아래 캠핑 | 캠핑장 | 문의 필요 | 소형견 | — | — | — | 전화 |
| Boryeong Allly Stay Pool Villa N Resort | 숙박 | 문의 필요 | 체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록 | — | — | — | — |
| 메이하우스 | 펜션 | 문의 필요 | 소형·중형견 | — | 10,000원 | — | 홈페이지 |
표기는 숙소가 고지한 원문 그대로입니다. "미만"과 "이하"는 경계값이 다릅니다.