상한이 큰 순서22곳
가능∞제한 없음
디어마이펫
평점 5.0완주군 · 숙박
“대형견(20kg 이상)도 동반 가능”
가능∞제한 없음
멍뜨락
평점 5.0완주군 · 펜션
“대형견(28kg 이상)도 동반 가능”
가능∞제한 없음
완주 피에스타44 펜션
평점 5.0완주군 · 펜션
“10kg 이상도 동반 가능”
∞제한 없음
완주 달빛 카라반
완주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음
부엉캠핑클럽
완주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음
온드림캠프
완주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음
신월리 오토캠핑장
완주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음
하늘숲 오토캠핑장
완주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞제한 없음
좋은하루캠핑장
완주군 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
가능15kg미만
예원캠핑장
완주군 · 숙박
“15kg 미만”
가능10kg미만
들꽃펜션
완주군 · 펜션
“10kg 미만”
가능10kg미만
한옥펜션 다올
평점 4.5완주군 · 펜션
“10kg 미만”
가능10kg이하
완주 델루나펜션
완주군 · 펜션
“10kg 이하”
가능10kg이하
완주 포레스트570
완주군 · 펜션
“10kg 이하”
가능10kg미만
완주 주노글램핑완주점
완주군 · 글램핑
“10kg 미만”
10kg미만가능
완주 한옥더클래식
완주군 · 펜션
“10kg 미만”
가능5kg이하
완주 부담없는집펜션
완주군 · 펜션
“5kg 이하”
가능5kg미만
완주 숲내음카라반&펜션
완주군 · 글램핑
“5kg 미만”
가능5kg미만
완주 하늘아래첫집펜션
완주군 · 펜션
“5kg 미만”
문의?확인 필요
한옥, 우연
완주군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
문의?확인 필요
완주 빌라드소양
완주군 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?확인 필요문의
무릉도원
완주군 · 펜션
“소형견”
한눈에 비교22
| 숙소 | 유형 | 들어갈 수 있는 무게 | 고지 원문 | 마리수 | 추가요금 | 입·퇴실 | 연락 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디어마이펫 | 숙박 | 제한 없음 | 대형견(20kg 이상)도 동반 가능 | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 멍뜨락 | 펜션 | 제한 없음 | 대형견(28kg 이상)도 동반 가능 | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 완주 피에스타44 펜션 | 펜션 | 제한 없음 | 10kg 이상도 동반 가능 | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 완주 달빛 카라반 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 부엉캠핑클럽 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | 홈페이지 |
| 온드림캠프 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 신월리 오토캠핑장 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 하늘숲 오토캠핑장 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 좋은하루캠핑장 | 캠핑장 | 제한 없음 | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | 홈페이지 |
| 예원캠핑장 | 숙박 | ~15kg | 15kg 미만 | — | 10,000원 | — | — |
| 들꽃펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | 제한 없음 | — | 14:00→11:00 | 전화홈페이지 |
| 한옥펜션 다올 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | 3마리 | 20,000원 | 15:00→11:00 | 전화 |
| 완주 델루나펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 제한 없음 | 20,000원 | — | 전화홈페이지 |
| 완주 포레스트570 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 2마리 | — | 15:00→11:00 | 전화 |
| 완주 주노글램핑완주점 | 글램핑 | ~10kg | 10kg 미만 | — | — | — | 전화홈페이지 |
| 완주 한옥더클래식 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | 2마리 | 30,000원 | — | 전화홈페이지 |
| 완주 부담없는집펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 이하 | — | — | 15:00→11:00 | 전화홈페이지 |
| 완주 숲내음카라반&펜션 | 글램핑 | ~5kg | 5kg 미만 | 2마리 | 20,000원 | 15:00→11:00 | 전화홈페이지 |
| 완주 하늘아래첫집펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 2마리 | — | — | 전화홈페이지 |
| 한옥, 우연 | 펜션 | 문의 필요 | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | 전화 |
| 완주 빌라드소양 | 펜션 | 문의 필요 | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | 전화 |
| 무릉도원 | 펜션 | 문의 필요 | 소형견 | — | 10,000원 | — | 전화홈페이지 |
표기는 숙소가 고지한 원문 그대로입니다. "미만"과 "이하"는 경계값이 다릅니다.