Highest limit first14 places
∞No limit
여기가자 카라반글램핑캠핑 화성사강점
화성시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
슈필라움글램핑
화성시 · 글램핑
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limitFits
화성기천캠핑장
화성시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limitFits
휘게캠피크
화성시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
Fits10kgor less
제부도 블루하우스펜션
화성시 · 펜션
“10kg 이하”
Fits10kgor less
화성(제부도) 제부포레스트펜션
화성시 · 펜션
“10kg 이하”
Fits10kgor less
화성(제부도) 아띠펜션
화성시 · 펜션
“10kg 이내”
Fits7kgunder
화성(제부도) 펜션제부비치콘도
화성시 · 펜션
“7kg 미만”
Fits5kgor less
화성(제부도) 신성민박펜션
화성시 · 펜션
“5kg 이하”
Fits5kgunder
화성 리프레시글램핑&카라반
화성시 · 글램핑
“5kg 미만”
?Ask first
은빛초원 캠핑장
화성시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
매향리 캠핑장
화성시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
어도숲 캠핑장
화성시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask firstAsk
해돋이민박
화성시 · 민박
“체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록”
Side by side14
| Place | Type | Weight allowed | As published | Dogs | Extra fee | Check in·out | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여기가자 카라반글램핑캠핑 화성사강점 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 슈필라움글램핑 | 글램핑 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | — |
| 화성기천캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 휘게캠피크 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Website |
| 제부도 블루하우스펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | — | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 화성(제부도) 제부포레스트펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 화성(제부도) 아띠펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이내 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 화성(제부도) 펜션제부비치콘도 | 펜션 | ~7kg | 7kg 미만 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 화성(제부도) 신성민박펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 이하 | — | 10,000원 | — | Phone |
| 화성 리프레시글램핑&카라반 | 글램핑 | ~5kg | 5kg 미만 | 1 | 30,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 은빛초원 캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Phone |
| 매향리 캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | — |
| 어도숲 캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Phone |
| 해돋이민박 | 민박 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록 | — | — | — | — |
Wording is quoted as published. "미만" (under) and "이하" (or less) differ at the boundary.