Highest limit first12 places
∞No limit
숲속에안뜰 캠핑장
용인시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
스노우피크 에버랜드 캠프필드
용인시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
싱글벙글캠핑장
용인시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
힐포인트
용인시 · 글램핑
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
한코관광농원야영장
용인시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
Fits30kgunder
골드펫리조트
Rating 4.0용인시 · 리조트
“30kg 미만”
Fits22kgor less
이도452
용인시 · 펜션
“~22kg (22kg 이상 숙소 문의)”
Ask?Ask first
용인 오렌지메종
용인시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
용인라라펜션
용인시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?Ask first
파이브이모션관광농원
용인시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
씨밀레자연관광농원
용인시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
주원캠핑장
용인시 · 캠핑장
“소형견”
Side by side12
| Place | Type | Weight allowed | As published | Dogs | Extra fee | Check in·out | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숲속에안뜰 캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 스노우피크 에버랜드 캠프필드 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | PhoneWebsite |
| 싱글벙글캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 힐포인트 | 글램핑 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Phone |
| 한코관광농원야영장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Website |
| 골드펫리조트 | 리조트 | ~30kg | 30kg 미만 | 4 | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 이도452 | 펜션 | ~22kg | ~22kg (22kg 이상 숙소 문의) | — | — | — | — |
| 용인 오렌지메종 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | Phone |
| 용인라라펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | Phone |
| 파이브이모션관광농원 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Website |
| 씨밀레자연관광농원 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 주원캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | — |
Wording is quoted as published. "미만" (under) and "이하" (or less) differ at the boundary.