Highest limit first103 places
Fits∞No limit
세인트존스호텔
강릉시 · 호텔
“제한없음”
Fits∞No limit
강릉 Sea멍s애견펜션
Rating 4.8강릉시 · 펜션
“대형견 동반 가능 (상한 표기 없음)”
Fits∞No limit
강릉 왓댕 애견 펜션
강릉시 · 펜션
“대형견 동반 가능 (상한 표기 없음)”
Fits∞No limit
강릉 나인원 애견펜션
Rating 3.1강릉시 · 펜션
“대형견 동반 가능 (상한 표기 없음)”
Fits∞No limit
강릉 오랍돌이 한옥펜션
Rating 5.0강릉시 · 펜션
“대형견 동반 가능 (상한 표기 없음)”
Fits∞No limit
컴페니언by경포
강릉시 · 숙박
“몸무게 제한 없음”
Fits∞No limit
강릉 바다를품은스파펜션
강릉시 · 펜션
“객실에 따라 10kg 미만 또는 무게 제한 없음”
Fits∞No limit
강릉 양지길펜션
강릉시 · 펜션
“몸무게 제한 없음”
Fits∞No limit
파인힐 애견펜션
강릉시 · 펜션
“모두 가능”
∞No limit
와우파크
강릉시 · 카라반
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
강릉 노추산 힐링캠프
강릉시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limit
342 camp
강릉시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
∞No limitFits
스테이123
강릉시 · 글램핑
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
Fits20kgor less
강릉 헤르만의정원in강릉
Rating 5.0강릉시 · 펜션
“20kg 이하”
Fits15kgor less
경포 코지펜션
Rating 5.0강릉시 · 펜션
“15kg 이하”
Fits15kgunder
강릉 베이스캠프애견동반펜션
Rating 1.0강릉시 · 펜션
“15kg 미만”
Fits15kgor less
컴페니언 바이 주문진
Rating 4.7강릉시 · 펜션
“15kg 이하”
Fits15kgor less
유유하개
강릉시 · 숙박
“15Kg 이하”
Fits15kgunder
게으른오후
강릉시 · 숙박
“15kg 미만”
Fits15kgunder
강릉 스테이에덴
강릉시 · 스테이
“15kg 미만”
Fits15kgor less
뭉개뭉개인강릉
Rating 5.0강릉시 · 펜션
“15kg이하”
Fits15kgor less
강릉 파인힐세잔 독채펜션
강릉시 · 독채
“10kg~15kg”
15kgunderFits
주문진 신리스테이 독채민박
강릉시 · 독채
“15kg 미만”
15kgor lessFits
신나는 펜션
강릉시 · 펜션
“15kg 이하”
Fits10kgunder
강릉 Nekostay펜션
강릉시 · 펜션
“10kg 미만”
Fits10kgor less
강릉 더이스트펜션
강릉시 · 펜션
“10kg 이하”
Fits10kgunder
강릉 블루마운틴펜션
강릉시 · 펜션
“10kg 미만”
Fits10kgunder
강릉 솔올펜션
Rating 5.0강릉시 · 펜션
“10kg 미만”
Fits10kgunder
강릉 해피몽펜션
Rating 4.8강릉시 · 펜션
“10kg 미만”
Fits10kgunder
강릉 몽슈르펜션
강릉시 · 펜션
“10kg 미만”
Fits10kgor less
강릉 댕댕이 애견 펜션 블루
강릉시 · 펜션
“10kg 이하”
Fits10kgor less
강릉 오늘은바다애견펜션
Rating 4.9강릉시 · 펜션
“10kg 이하”
Fits10kgor less
강릉 경포몽애견펜션
Rating 4.8강릉시 · 펜션
“10kg 이하”
Fits10kgunder
강릉 안목을높이다펜션
Rating 5.0강릉시 · 펜션
“10kg 미만”
Fits10kgunder
강릉 프라이빗강릉풀빌라펜션
강릉시 · 독채
“10kg 미만”
Fits10kgor less
강릉 멍릉도원 애견펜션
Rating 5.0강릉시 · 펜션
“10kg 이하”
Fits10kgunder
강릉 쉬어가는집펜션
강릉시 · 펜션
“10kg 미만”
Fits10kgor less
강릉 우진풀빌라
강릉시 · 독채
“10kg 이하”
Fits10kgunder
강릉 하우스 블랑
강릉시 · 펜션
“10kg 미만”
Fits10kgunder
강릉 302미노
강릉시 · 펜션
“10kg 미만”
Fits10kgunder
ANC HOUSE (안씨하우스)
강릉시 · 숙박
“10kg미만”
Fits10kgunder
강릉 페리아902 오션뷰스파애견동반 펜션
강릉시 · 펜션
“10kg 미만”
Fits10kgunder
그너머소돌
강릉시 · 숙박
“10kg 미만”
Fits10kgunder
강릉 포그니
강릉시 · 펜션
“10kg 미만”
Fits8kgor less
여유로운가
강릉시 · 독채
“8kg 이하 (소형견)”
Fits8kgunder
강릉 코스테펜션
Rating 4.9강릉시 · 펜션
“8kg 미만”
Fits8kgunder
강릉 퍼니단체펜션
Rating 5.0강릉시 · 펜션
“8kg 미만”
Fits8kgor less
강릉 바다와펜션
Rating 4.7강릉시 · 펜션
“8kg 이하”
Fits8kgor less
강릉 더넥스트독채펜션
강릉시 · 독채
“8kg 이하”
Fits8kgunder
강릉 메종드로즈
강릉시 · 펜션
“8kg 미만”
Fits8kgor less
강릉 경포로사풀빌라
강릉시 · 독채
“8kg 이하”
Fits7kgunder
바다의별 애견동반펜션
Rating 5.0강릉시 · 펜션
“7kg 미만 (대형견 절대 불가)”
Fits7kgunder
강릉 해피펜션
강릉시 · 펜션
“7kg 미만”
Fits7kgunder
강릉 고즈넉한주문펜션
Rating 4.9강릉시 · 펜션
“7kg 미만”
Fits7kgunder
강릉 포시즌호텔&펜션
Rating 1.0강릉시 · 펜션
“7kg 미만”
Fits7kgunder
강릉 아델린풀빌라
강릉시 · 독채
“7kg 미만”
Fits7kgor less
강릉 비밀의 숲 풀빌라
강릉시 · 독채
“7kg 이하”
7kgunder
강릉 당신의안목 그라스동
강릉시 · 펜션
“7kg 미만”
Fits7kgor less
소돌스테이풀빌라
강릉시 · 독채
“7kg 이하”
Fits7kgunder
강릉 돌담너머
강릉시 · 펜션
“7kg 미만”
Fits7kgor less
신라모노그램 강릉 레지던스
강릉시 · 숙박
“7kg 이하”
Fits7kgor less
아띠랑스 펜션
강릉시 · 펜션
“7kg 이하”
7kgor lessFits
경포딩가 애견펜션
강릉시 · 펜션
“7kg 이하”
Fits6kgunder
강릉 료칸소돌향호
Rating 5.0강릉시 · 펜션
“6kg 미만”
Fits5kgunder
강릉 해중공원펜션
강릉시 · 펜션
“5kg 미만”
Fits5kgunder
강릉 하연민박펜션
강릉시 · 펜션
“5kg 미만”
Fits5kgunder
강릉 해람채펜션
강릉시 · 펜션
“5kg 미만”
Fits5kgor less
강릉 시나미68애견동반펜션
Rating 1.0강릉시 · 펜션
“5kg 이하”
Fits5kgunder
강릉 수와래애견동반펜션
Rating 4.3강릉시 · 펜션
“5kg 미만”
Fits5kgunder
강릉 이스트스테이
강릉시 · 펜션
“5kg 미만”
Fits5kgunder
강릉 수목원길9
강릉시 · 펜션
“5kg 미만”
Fits5kgunder
강릉 브라운도트 호텔 강릉역점
Rating 5.0강릉시 · 펜션
“5kg 미만”
Fits5kgor less
강릉 스테이 안목을담다
강릉시 · 펜션
“5kg 이하”
Ask?Ask first
소울메이트펜션
강릉시 · 펜션
“소형견만 가능 (중대형견 불가) — kg 미표기”
Ask?Ask first
강릉 SH펜션
강릉시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
산성펜션텔
강릉시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
강릉 퍼피 애견풀빌라
강릉시 · 풀빌라
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
강릉 정동진풀빛향기애견펜션
강릉시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
뉴호수장
강릉시 · 펜션
“소형견”
Ask?Ask first
기억스테이
강릉시 · 숙박
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
강릉 초산시장
강릉시 · 펜션
“소형견”
Ask?Ask first
강릉 니스파크
강릉시 · 펜션
“소형·중형견”
Ask?Ask first
강릉 망상비치
강릉시 · 펜션
“소형·중형견”
Ask?Ask first
강릉 스테이700
강릉시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
강릉 심상
강릉시 · 펜션
“9kg 이상은 사전문의 필수”
Ask?Ask first
강릉 삼형제봉길펜션
강릉시 · 펜션
“소형견”
Ask?Ask first
강릉 경포대 그린피스
강릉시 · 펜션
“소형견”
Ask?Ask first
강릉 은가비펜션
Rating 5.0강릉시 · 펜션
“10kg 이상은 사전문의 및 상담 필수”
Ask?Ask first
강릉 주문진 글램핑 오토캠핑장
강릉시 · 글램핑
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
강릉 꿈꾸는풍차애견동반펜션
Rating 4.7강릉시 · 펜션
“소형견 (6kg 이상은 추가요금)”
Ask?Ask first
강릉 경포대카라반 세인트린느프렌즈
강릉시 · 카라반
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
강릉 편안한가독채풀빌라
강릉시 · 풀빌라
“소형견”
Ask?Ask first
스테이 아온
Rating 5.0강릉시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
강릉 소랑호랑 호텔 by 아늑
강릉시 · 호텔
“체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록”
Ask?Ask first
강릉 오후세시펜션
강릉시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록”
?Ask first
대관령 솔내음 오토 캠핑장
강릉시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
정원캠핑장
강릉시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
하슬라 캠핑장
강릉시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask first
바람부리 별밤 캠핑장
강릉시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask firstAsk
프렌즈펜션
강릉시 · 펜션
“공공데이터는 소형·중형, 홈페이지에는 대형견(15kg 이상) 요금 안내 — 문의 필요”
?Ask firstAsk
하늬바람 펜션
강릉시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?Ask firstAsk
고심스테이
강릉시 · 숙박
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?Ask firstAsk
강릉 별이빛나는밤에펜션
강릉시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록”
Side by side103
| Place | Type | Weight allowed | As published | Dogs | Extra fee | Check in·out | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트존스호텔 | 호텔 | No limit | 제한없음 | 2 | 35,000원 | — | PhoneWebsite |
| 강릉 Sea멍s애견펜션 | 펜션 | No limit | 대형견 동반 가능 (상한 표기 없음) | 2 | 50,000원 | — | PhoneWebsite |
| 강릉 왓댕 애견 펜션 | 펜션 | No limit | 대형견 동반 가능 (상한 표기 없음) | — | 40,000원 | 15:00→11:00 | Website |
| 강릉 나인원 애견펜션 | 펜션 | No limit | 대형견 동반 가능 (상한 표기 없음) | No limit | 30,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 오랍돌이 한옥펜션 | 펜션 | No limit | 대형견 동반 가능 (상한 표기 없음) | 3 | 40,000원 | 16:00→11:00 | Website |
| 컴페니언by경포 | 숙박 | No limit | 몸무게 제한 없음 | 4 | — | 15:00→11:00 | Phone |
| 강릉 바다를품은스파펜션 | 펜션 | No limit | 객실에 따라 10kg 미만 또는 무게 제한 없음 | — | — | 15:00→11:00 | — |
| 강릉 양지길펜션 | 펜션 | No limit | 몸무게 제한 없음 | 2 | — | 15:00→11:00 | — |
| 파인힐 애견펜션 | 펜션 | No limit | 모두 가능 | — | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 와우파크 | 카라반 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | 15:00→11:00 | Phone |
| 강릉 노추산 힐링캠프 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | PhoneWebsite |
| 342 camp | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Website |
| 스테이123 | 글램핑 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | 15:00→11:00 | Website |
| 강릉 헤르만의정원in강릉 | 펜션 | ~20kg | 20kg 이하 | — | 10,000원 | — | Phone |
| 경포 코지펜션 | 펜션 | ~15kg | 15kg 이하 | 2 | 10,000원 | — | Phone |
| 강릉 베이스캠프애견동반펜션 | 펜션 | ~15kg | 15kg 미만 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | Phone |
| 컴페니언 바이 주문진 | 펜션 | ~15kg | 15kg 이하 | 4 | 20,000원 | — | PhoneWebsite |
| 유유하개 | 숙박 | ~15kg | 15Kg 이하 | 3 | 30,000원 | 16:00→11:00 | — |
| 게으른오후 | 숙박 | ~15kg | 15kg 미만 | 3 | — | 15:00→11:00 | Phone |
| 강릉 스테이에덴 | 스테이 | ~15kg | 15kg 미만 | 2 | — | 15:00→11:00 | — |
| 뭉개뭉개인강릉 | 펜션 | ~15kg | 15kg이하 | — | — | — | Phone |
| 강릉 파인힐세잔 독채펜션 | 독채 | ~15kg | 10kg~15kg | — | — | — | Phone |
| 주문진 신리스테이 독채민박 | 독채 | ~15kg | 15kg 미만 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 신나는 펜션 | 펜션 | ~15kg | 15kg 이하 | — | 30,000원 | — | PhoneWebsite |
| 강릉 Nekostay펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | — | None | — | PhoneWebsite |
| 강릉 더이스트펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 1 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 블루마운틴펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | — | 30,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 솔올펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | 3 | 20,000원 | 16:00→12:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 해피몽펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | 2 | 10,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 몽슈르펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | 2 | None | 15:00→11:00 | Phone |
| 강릉 댕댕이 애견 펜션 블루 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 오늘은바다애견펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 1 | 15,000원 | — | Phone |
| 강릉 경포몽애견펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 안목을높이다펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | — | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 프라이빗강릉풀빌라펜션 | 독채 | ~10kg | 10kg 미만 | 2 | 50,000원 | 15:00→11:00 | Phone |
| 강릉 멍릉도원 애견펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 이하 | 2 | 15,000원 | — | Website |
| 강릉 쉬어가는집펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | — | 20,000원 | 15:00→11:00 | Website |
| 강릉 우진풀빌라 | 독채 | ~10kg | 10kg 이하 | No limit | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 하우스 블랑 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | 5 | 40,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 302미노 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| ANC HOUSE (안씨하우스) | 숙박 | ~10kg | 10kg미만 | 3 | 20,000원 | 15:00→11:00 | Phone |
| 강릉 페리아902 오션뷰스파애견동반 펜션 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | — | — | 15:00→11:00 | — |
| 그너머소돌 | 숙박 | ~10kg | 10kg 미만 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | Phone |
| 강릉 포그니 | 펜션 | ~10kg | 10kg 미만 | — | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 여유로운가 | 독채 | ~8kg | 8kg 이하 (소형견) | 2 | 20,000원 | — | Website |
| 강릉 코스테펜션 | 펜션 | ~8kg | 8kg 미만 | — | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 퍼니단체펜션 | 펜션 | ~8kg | 8kg 미만 | No limit | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 바다와펜션 | 펜션 | ~8kg | 8kg 이하 | 1 | 30,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 더넥스트독채펜션 | 독채 | ~8kg | 8kg 이하 | — | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 메종드로즈 | 펜션 | ~8kg | 8kg 미만 | 2 | 15,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 경포로사풀빌라 | 독채 | ~8kg | 8kg 이하 | 2 | 10,000원 | — | Phone |
| 바다의별 애견동반펜션 | 펜션 | ~7kg | 7kg 미만 (대형견 절대 불가) | 2 | 20,000원 | — | PhoneWebsite |
| 강릉 해피펜션 | 펜션 | ~7kg | 7kg 미만 | No limit | 20,000원 | 14:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 고즈넉한주문펜션 | 펜션 | ~7kg | 7kg 미만 | — | 30,000원 | — | PhoneWebsite |
| 강릉 포시즌호텔&펜션 | 펜션 | ~7kg | 7kg 미만 | 2 | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 아델린풀빌라 | 독채 | ~7kg | 7kg 미만 | — | 30,000원 | — | PhoneWebsite |
| 강릉 비밀의 숲 풀빌라 | 독채 | ~7kg | 7kg 이하 | 3 | 20,000원 | — | PhoneWebsite |
| 강릉 당신의안목 그라스동 | 펜션 | ~7kg | 7kg 미만 | — | 30,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 소돌스테이풀빌라 | 독채 | ~7kg | 7kg 이하 | 3 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 돌담너머 | 펜션 | ~7kg | 7kg 미만 | 2 | 30,000원 | — | PhoneWebsite |
| 신라모노그램 강릉 레지던스 | 숙박 | ~7kg | 7kg 이하 | 2 | — | 15:00→11:00 | — |
| 아띠랑스 펜션 | 펜션 | ~7kg | 7kg 이하 | — | 20,000원 | 15:00→11:00 | Website |
| 경포딩가 애견펜션 | 펜션 | ~7kg | 7kg 이하 | — | 15,000원 | — | Website |
| 강릉 료칸소돌향호 | 펜션 | ~6kg | 6kg 미만 | — | — | 15:00→11:00 | Phone |
| 강릉 해중공원펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 하연민박펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 1 | — | — | Phone |
| 강릉 해람채펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 2 | 20,000원 | — | PhoneWebsite |
| 강릉 시나미68애견동반펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 이하 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 수와래애견동반펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 이스트스테이 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 2 | 20,000원 | 15:00→11:00 | Phone |
| 강릉 수목원길9 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | — | — | 15:00→11:00 | — |
| 강릉 브라운도트 호텔 강릉역점 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | 2 | 10,000원 | 16:00→12:00 | PhoneWebsite |
| 강릉 스테이 안목을담다 | 펜션 | ~5kg | 5kg 이하 | 1 | 90,000원 | — | Phone |
| 소울메이트펜션 | 펜션 | Ask first | 소형견만 가능 (중대형견 불가) — kg 미표기 | 2 | 20,000원 | — | PhoneWebsite |
| 강릉 SH펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | 16:00→12:00 | — |
| 산성펜션텔 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | 15:00→12:00 | Phone |
| 강릉 퍼피 애견풀빌라 | 풀빌라 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | 15:00→11:00 | — |
| 강릉 정동진풀빛향기애견펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | 15:00→11:00 | — |
| 뉴호수장 | 펜션 | Ask first | 소형견 | — | — | 16:00→11:00 | Phone |
| 기억스테이 | 숙박 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | 15:00→11:00 | Phone |
| 강릉 초산시장 | 펜션 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Phone |
| 강릉 니스파크 | 펜션 | Ask first | 소형·중형견 | — | — | 16:00→11:00 | Phone |
| 강릉 망상비치 | 펜션 | Ask first | 소형·중형견 | — | — | 17:00→12:00 | Phone |
| 강릉 스테이700 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | 14:00→10:00 | Phone |
| 강릉 심상 | 펜션 | Ask first | 9kg 이상은 사전문의 필수 | — | — | — | Phone |
| 강릉 삼형제봉길펜션 | 펜션 | Ask first | 소형견 | — | — | 15:00→11:00 | Phone |
| 강릉 경포대 그린피스 | 펜션 | Ask first | 소형견 | — | — | 16:00→11:00 | Phone |
| 강릉 은가비펜션 | 펜션 | Ask first | 10kg 이상은 사전문의 및 상담 필수 | — | — | 15:00→10:30 | PhoneWebsite |
| 강릉 주문진 글램핑 오토캠핑장 | 글램핑 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 강릉 꿈꾸는풍차애견동반펜션 | 펜션 | Ask first | 소형견 (6kg 이상은 추가요금) | — | — | — | PhoneWebsite |
| 강릉 경포대카라반 세인트린느프렌즈 | 카라반 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | Phone |
| 강릉 편안한가독채풀빌라 | 풀빌라 | Ask first | 소형견 | — | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 스테이 아온 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | Phone |
| 강릉 소랑호랑 호텔 by 아늑 | 호텔 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록 | — | — | 16:00→11:00 | — |
| 강릉 오후세시펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록 | — | — | 15:00→11:00 | — |
| 대관령 솔내음 오토 캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | Phone |
| 정원캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 하슬라 캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 바람부리 별밤 캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 프렌즈펜션 | 펜션 | Ask first | 공공데이터는 소형·중형, 홈페이지에는 대형견(15kg 이상) 요금 안내 — 문의 필요 | — | 10,000원 | — | Website |
| 하늬바람 펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 고심스테이 | 숙박 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | 15:00→11:00 | Phone |
| 강릉 별이빛나는밤에펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록 | — | — | — | — |
Wording is quoted as published. "미만" (under) and "이하" (or less) differ at the boundary.