Highest limit first26 places
Fits∞No limit
라라애견펜션
통영시 · 펜션
“제한 없음”
Fits∞No limit
통영여행게스트펜션
통영시 · 펜션
“제한 없음”
Fits∞No limit
통영 바다정원펜션
통영시 · 펜션
“10kg 이상은 1·3층 객실만”
∞No limit
새울림오토캠핑장
통영시 · 캠핑장
“애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음)”
Fits15kgunder
통영 767펜션
Rating 4.5통영시 · 펜션
“15kg 미만”
Fits15kgunder
통영 하하호호프렌드 애견동반펜션
Rating 4.6통영시 · 펜션
“15kg 미만”
Fits15kgunder
통영 통영비치캐슬호텔
통영시 · 호텔
“15kg 미만 (15kg이상 대형견 절대 입실 불가)”
Fits12kgor less
통영 영운스테이오션뷰펜션
Rating 4.0통영시 · 펜션
“12kg 이하”
Fits10kgor less
통영 코타키나풀빌라
통영시 · 풀빌라
“최대 10KG”
Fits10kgor less
통영 해미독채펜션
통영시 · 독채
“수용 kg 10kg”
Fits8kgunder
통영 쉼펜션
통영시 · 펜션
“8kg 미만”
Fits6kgor less
통영 풀빌라썸펜션
통영시 · 독채
“6kg 이하”
Fits5kgunder
아라솜펜션
Rating 5.0통영시 · 펜션
“5kg 미만”
Fits5kgunder
통영 사량 더 블루(Love the Blue)
통영시 · 펜션
“5kg미만”
Ask?Ask first
빈스테이
통영시 · 독채
“소형견 (kg 미표기)”
Ask?Ask first
글램독 애견펜션 통영점
통영시 · 펜션
“10kg 초과 요금 구간 있음 — 상한 미표기 (숙소 표기는 중형견까지). 사전 문의 필요”
Ask?Ask first
통영 다온 호텔
통영시 · 호텔
“체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록”
Ask?Ask first
도르가관광호스텔
통영시 · 숙박
“체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록”
Ask?Ask first
통_머물다
Rating 5.0통영시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
통영 클레드몽
통영시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Ask?Ask first
힐링펜션
통영시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?Ask first
파라다이스 캠핑장
통영시 · 캠핑장
“소형견”
?Ask firstAsk
동백하우스
통영시 · 펜션
“소형”
?Ask firstAsk
장사도펜션
통영시 · 펜션
“소형/중형”
?Ask firstAsk
느티나무펜션
통영시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
?Ask firstAsk
친구펜션
통영시 · 펜션
“체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음”
Side by side26
| Place | Type | Weight allowed | As published | Dogs | Extra fee | Check in·out | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라라애견펜션 | 펜션 | No limit | 제한 없음 | — | None | — | Phone |
| 통영여행게스트펜션 | 펜션 | No limit | 제한 없음 | — | 10,000원 | — | PhoneWebsite |
| 통영 바다정원펜션 | 펜션 | No limit | 10kg 이상은 1·3층 객실만 | — | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 새울림오토캠핑장 | 캠핑장 | No limit | 애완동물 출입 가능 (크기 제한 표기 없음) | — | — | — | Website |
| 통영 767펜션 | 펜션 | ~15kg | 15kg 미만 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 통영 하하호호프렌드 애견동반펜션 | 펜션 | ~15kg | 15kg 미만 | — | 10,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 통영 통영비치캐슬호텔 | 호텔 | ~15kg | 15kg 미만 (15kg이상 대형견 절대 입실 불가) | — | — | 15:00→12:00 | PhoneWebsite |
| 통영 영운스테이오션뷰펜션 | 펜션 | ~12kg | 12kg 이하 | 3 | 10,000원 | — | Phone |
| 통영 코타키나풀빌라 | 풀빌라 | ~10kg | 최대 10KG | 3 | — | — | Phone |
| 통영 해미독채펜션 | 독채 | ~10kg | 수용 kg 10kg | — | — | — | PhoneWebsite |
| 통영 쉼펜션 | 펜션 | ~8kg | 8kg 미만 | — | — | 15:00→11:00 | Phone |
| 통영 풀빌라썸펜션 | 독채 | ~6kg | 6kg 이하 | — | None | — | PhoneWebsite |
| 아라솜펜션 | 펜션 | ~5kg | 5kg 미만 | — | 20,000원 | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 통영 사량 더 블루(Love the Blue) | 펜션 | ~5kg | 5kg미만 | 1 | — | 15:00→11:00 | PhoneWebsite |
| 빈스테이 | 독채 | Ask first | 소형견 (kg 미표기) | 2 | 10,000원 | — | Phone |
| 글램독 애견펜션 통영점 | 펜션 | Ask first | 10kg 초과 요금 구간 있음 — 상한 미표기 (숙소 표기는 중형견까지). 사전 문의 필요 | 2 | 20,000원 | — | PhoneWebsite |
| 통영 다온 호텔 | 호텔 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록 | — | — | 16:00→11:00 | — |
| 도르가관광호스텔 | 숙박 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 트립닷컴 반려동물 동반 가능 목록 | — | — | 16:00→11:00 | Phone |
| 통_머물다 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | 15:00→10:00 | PhoneWebsite |
| 통영 클레드몽 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 힐링펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 파라다이스 캠핑장 | 캠핑장 | Ask first | 소형견 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 동백하우스 | 펜션 | Ask first | 소형 | — | None | — | Phone |
| 장사도펜션 | 펜션 | Ask first | 소형/중형 | — | 10,000원 | — | Phone |
| 느티나무펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | PhoneWebsite |
| 친구펜션 | 펜션 | Ask first | 체중 조건 미표기 — 출처에 표기 없음 | — | — | — | PhoneWebsite |
Wording is quoted as published. "미만" (under) and "이하" (or less) differ at the boundary.